



Hpaga lam a lam
28.6" galu ai: 729.2×227×55 mm
Laksan masat masa ni / hkrang masa ni: GS286
| Parameter / masat da ai lam | Manu tawn ai |
|---|---|
| Screen kaba ai (Diagonal) | 28.6" |
| Dawdan lam | 1920×540 |
| Nsam ni hpe madun u | 16.7M (8bit) |
| Laksan shadawn shadang | 16:4.5 (32:9) |
| Nhtoi htoi ai (cd/m2) | 3500 |
| Shadawn shadang | 1400:1 |
| Yu ai maga (H/V) | 178℃/178 degree |
| Mahtai jaw ai aten | 6ms |
| Madun shara (mm) | 698.4×196.4 |
| Unit hkrang sumla shadawn shadang (mm) | 729.2×227×55 (H×V×W) |
| Hpang nhtoi amyu | WOI NINGSHAWNG AI |
| Backlight Prat | Hkying hkum 30,000 |
| Mainboard kaba dik htum kaba ai (H×V) | 126×196 mm |
| N-gun Board langai sha kaba ai (H×V) | 120×70 mm |
| Hpawng hpawng ai n-gun plate kaba dik htum kaba ai (H×V) | / |




Hot Tags: 28 .6 Inch LCD Bar hpe madun dan ai myi man lahkawng lang lang ai, Miwa mung 28 .6 Inch LCD Bar hpe madun dan ai myi man lahkawng hpe galaw shapraw ai ni, dut ya ai ni, galaw shapraw ai ni